Eine Zusammenstellung der Stufendiagnostik im übersichtlichen pdf-Format können Sie hier zum Ausdruck herunterladen.
Weiterhin gibt es zu Ihrer Unterstützung einen Anamnesebogen.
Erste Stufe
Basisdiagnostik
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| BSG | EDTA-Blut | Entzündungsaktivität Differentialdiagnostik der Polymyalgia rheumatica |
| CRP | Serum | Entzündungsaktivität |
| Blutbild und Differentialblutbild | EDTA-Blut | Entzündungsaktivität, Nachweis bzw. Ausschluss einer Anämie, Leukopenie, Thrombopenie (insbesondere bei SLE, rA) Differentialdiagnostik: - FELTY-Syndrom - CHUR-STRAUSS-Syndrom (Eosinophilie) - sekundäre Gicht (bei Leukämien) |
| Serumprotein (Elektrophorese) ggf. Immunelektrophorese | Serum | Entzündungsaktivität, chronische Entzündung Ausschluss monoklonale Gammopathien |
| Harnsäure | Serum | Differentialdiagnose Gicht |
| Transaminasen (GOT, GPT) | Serum | Nachweis/Ausschluss von Organbeteiligungen (Leber, Niere, Muskel, Knochen), z. B. bei - FELTY-Syndrom - Still-Syndrom - SLE - Vaskulitiden |
| Ferritin | Serum | Differentialdiagnose Anämie chronische Entzündungen Differentialdiagnose Hämochromatose |
| Rheumafaktor | Serum | Differentialdiagnose rA |
| CCP-Ak | Serum | Differentialdiagnose rA |
| Antinukleäre Ak (ANA) | Serum | Screeningtest Kollagenosen |
Bei entzündlichem Rückenschmerz zusätzlich
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| HLA B27 | EDTA-Blut | Differentialdiagnose Spondylitis ankylosans und andere seronegative Spondarthropathien |
Bei Verdacht auf Vaskulitis zusätzlich
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| PR3- und MPO-ANCA | Serum | Diagnose und Verlauf des M. WEGENER und anderer ANCA-assoziierter Vaskulitiden |
| Kryoglobuline | Serum | V. a. Kryoglobulinämische Vaskulitis |
| HCV-Ak | Serum | |
| HCV-RNA | EDTA-Blut | |
| C3-, C4 Komplement | Serum | |
| HBs-Ag | Serum | V. a. CHURG-STRAUSS-Syndrom |
Bei geringstem Verdacht auf septische Arthritis (Monoarthritis) zusätzlich
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Bakterien: Grampräparat, Ziel-Neelsen | Punktat | Erregernachweis |
| Bakterien: Kultur, Antibiogramm | Erregernachweis, Therapieauswahl (Antibiotika) | |
| Zellzahl | Differenzierung: - Reizerguss - entzündlicher Erguss - septischer Erguss | |
| Rhagozyten | entzündliche Gelenkerkrankungen | |
| Viskosität | Entzündungsaktivität | |
| Spontangerinnung | Entzündungsaktivität |
Zweite Stufe
Monoarthritis kleiner Gelenke
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Kristalle | Punktat | Natriumurat/Harnsäure bei Gicht Calciumpyrophosphat-Dihydrat bei Chondrokalzinose |
| Tumorzellen | Punktat | Gelenktumor, Tumoreinbruch ins Gelenk |
Monoarthritis großer Gelenke
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Kristalle | Punktat | Calciumpyrophosphat-Dihydrat bei Chondrokalzinose |
| Tumorzellen | Punktat | Gelenktumor, Tumoreinbruch ins Gelenk |
| HLA B27 | EDTA-Blut | Differentialdiagnose seronegativer Spondarthropathien |
| Chlamydia trachomatis | Urethral- oder Cervixabstrich | Erregernachweis bei V. a. infektreaktive Arthritis |
| Borrelia burgdorferi-Ak | Serum | Diagnose der Lyme-Arthritis (Borreliose St. III, cave: im St. II häufig nur Arthralgien und fehlende Entzündungszeichen) |
| Bakterien (z. B. Yersinien, Salmonellen, Campylobacter jejuni, Shigellen) | Stuhl | Erregernachweis, ggf. Antibiogramm bei V. a. infektreaktive Arthritis (bei Durchfällen) |
| Bakterien (z. B. Mycoplasma pneumoniae) | Sputum | Erregernachweis, ggf. Antibiogramm bei V. a. infektreaktive Arthritis (bei bronchopulmonalen Symptomen) |
| Infektionsserologische Analysen - Yersinia-Ak - Salmonella-Ak - Shigella flexneri-Ak - Shigella dysenteriae-Ak - Chlamydia trachomatis-Ak - Mycoplasma pneumoniae-Ak | Serum | Ursache einer reaktiven Arthritis (entsprechend Infektionsanamnese, für epidemiologische Fragestellungen) |
Oligoarthritis (2 - 4) und Polyarthritis (> 4) kleiner und großer Gelenke
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| ANA-Differenzierung | Serum | Differentialdiagnostik der Kollagenosen bei positivem ANA |
| ds-DNA-Ak | Serum | Differentialdiagnostik und Verlaufskontrolle des SLE bei positivem ANA |
| C3- und C4-Komplement | Serum | Differentialdiagnostik und Verlaufskontrolle des SLE |
| Harnsediment Proteine im Urin Creatinin-Clearance | Urin | Organbeteiligung (Niere) bei SLE, Vaskulitis |
| HLA DR4 Subtypisierung | EDTA-Blut | Differentialdiagnose chronische Poyarthritis (DRB*0104-, DRB*0404-Allele) |
| Kryoglobuline HBs-Ag HCV-Ak HIV-Ak | Serum | Differentialdiagnostik primärer oder sekundärer Vaskulitiden, insbesondere bei negativem ANCA |
| Blutkultur | Blutkultur | Erregernachweis, Differentialdiagnostik primärer oder sekundärer Vaskulitiden, insbesondere bei negativem ANCA |
| Calcium Immunglobulin G Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Lösl. Interleukin 2-Rezeptor | Serum | Differentialdiagnostik und Verlaufskontrolle bei Sarkoidose, LÖFGREN-Syndrom |
Saltatorische Arthritis
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Streptokokken | Rachenabstrich | Erregernachweis bei rheumatischem Fieber (vor Antibiotikagabe) |
| Streptolysin O-Ak Streptokokken-DNase B-Ak | Serum | Differentialdiagnostik und Verlaufskontrolle des rheumatischen Fiebers |
| Parvovirus B19-Ak, IgG und IgM | Serum | infektreaktive Parvovirus B19-Arthritis |
| Borrelia burgdorferi-Ak, IgG und IgM | Serum | Diagnose Lyme-Arthritis, insbesondere Stadium II |
Myositis
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Jo 1-Ak und andere Aminoacyl-tRNA-Synthetase-Ak | Serum | Differentialdiagnostik Polymyositis |
| Signal recog. particle/SRP-Ak | Serum | Differentialdiagnostik Polymyositis (schwere Verläufe) |
| Pm/Scl-Ak | Serum | Polymyositis/Sklerodermie-Overlap (bei positiven ANA) |
| Mi2-Ak | Serum | Dermatomyositis (HLA DR7 positiv, bei positiven ANA) |
Dritte Stufe
Weitere infektreaktive Arthritiden
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Bakterien (z. B. Brucella melitensis) | Blutkultur | Erregernachweis bei Fieber, ggf. Antibiogramm |
| Infektserologische Analysen (z. B. Brucella-Ak, Legionella-Ak, Chlam. pneumoniae-Ak, Hepatitis B/C-Ak, HIV-Ak u. a.) | Serum | Ursache einer rA (entsprechend Infektionsanamnese, für epidemiologische Fragestellungen) |
Röteln-Arthritis (bei Frauen)
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Röteln-Ak, IgG und IgM | Serum | Diagnose und Verlaufskontrolle rheumatisches Fieber |
Hämochromatose-Arthropathie
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| HFE-Gen | EDTA-Blut | Diagnose primäre Hämochromatose |
Hämophilie (Monarthritis: Knie, Ellenbogen, Sprungelenk bei Kindern)
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Faktor VIII-Ristocetin-Cofaktor Faktor VIII-assoziertes Antigen | Citratplasma, gefroren | Diagnose von-Willebrand-Syndrom |
| Faktor VIII Faktor IX | Citratplasma, gefroren | Diagnose Hämophilie A oder B |
Thalassämie (Oligo- oder Polyarthritis)
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Hämoglobin A2 Hämoglobin F Hämoglobin-Elekrophorese | EDTA-Blut | Diagnose und Differentialdiagnostik Thalassämie-Formen |
Autoimmune Lebererkrankungen
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| ANA Glatte Muskulatur-Ak (ASMA) Actin-Ak Liver-Kidney-Mikrosomen-Ak (LKM) Soluble Liver-Antigen, Liver-Pancreas-Antigen-Ak (SLA/LP) | Serum | Diagnostik chronische autoimmune Heptatitis (AIH) |
| Mitochondrien-Ak (AMA, AMA-M2) | Serum | Diagnose primäre biliäre Zirrhose (PBC) Differentialdiagnostik Überlappungssyndrom von Sklerodermie und PBC (REYNOLDS-Syndrom) |
SLE mit Thromboembolien, Aborten, neurologischen Symptomen
| Analyte | Material | Diagnostische Bedeutung |
|---|---|---|
| Lupus-Antikoagulans | Citratblut | Diagnose Antiphospholipid-Syndrom |
| Cardiolipin-Ak, IgG und IgM | Serum | Diagnose Antiphospholipid-Syndrom |
| ß2-Glycoprotein I-Ak, IgG und IgM | Serum | Diagnose Antiphospholipid-Syndrom |